硫酸钐
分子量:733.02
CAS NO. :13465-58-2
外观性状:淡黄色结晶体,溶于水,有潮解性,密闭保存。
用途:用于钐化合物中间体、化学试剂等工业。
包装:真空包装1、2、5公斤/件,纸板桶包装25、50公斤/件,编织袋包装25、50、500、1000公斤/件。
理化指标(%):
Sm(SO4)2·8H2O 2.5N | Sm(SO4)2·8H2O 3N | Sm(SO4)2·8H2O 4N | |
TREO | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Sm2O3/TREO | 99.50 | 99.90 | 99.99 |
Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
CaO | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
Cl- | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
Na2O | 0.010 | 0.005 | 0.002 |
PbO | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
硫酸钐 2018-1-25 本文被阅读 2876 次
下一条:硫酸钕 | 上一条:硫酸镝 |