醋酸钆
分子量:406.26
CAS NO. :15280-53-2
外观性状:白色或无色结晶体,易溶于水,有潮解性,密闭保存。
用途:用于合金材料添加剂、化学试剂等工业。
包装:真空包装1、2、5公斤/件,纸板桶包装25、50公斤/件,编织袋包装25、50、500、1000公斤/件。
理化指标(%):
Gd(C2H3O2)3·4H2O 3N | Gd(C2H3O2)3·4H2O 4N | Gd(C2H3O2)3·4H2O 5N | |
TREO | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
Gd2O3/TREO | 99.90 | 99.99 | 99.999 |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
SiO2 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
CaO | 0.005 | 0.001 | 0.0005 |
SO42- | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Cl- | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
醋酸钆 2018-1-25 本文被阅读 3177 次
下一条:醋酸铒 | 上一条:醋酸钇 |