醋酸铕
分子量:400.97
CAS NO. :62667-64-5
外观性状:灰色或淡紫色结晶体,易溶于水,有潮解性,密闭保存。
用途:用于制造荧光粉、电子陶瓷、化学试剂等工业。
包装:真空包装1、2、5公斤/件,纸板桶包装25、50公斤/件,编织袋包装25、50、500、1000公斤/件。
理化指标(%):
Eu(C2H3O2)3·4H2O 4N | Eu(C2H3O2)3·4H2O 4.5N | Eu(C2H3O2)3·4H2O 5N | |
TREO | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
Eu2O3/TREO | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
SiO2 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
CaO | 0.005 | 0.001 | 0.0005 |
SO42- | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Cl- | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
醋酸铕 2018-1-25 本文被阅读 3305 次
下一条:醋酸钐 | 上一条:醋酸镨 |